Statistik 09/10
| Spelare | SP | M | A | P | +/- | Snitt | Utv | Gwg | PP mål | Box mål | Braxligan | |
| Jonny Nilsson | ||||||||||||
| Anders Johansson | ||||||||||||
| Henrik Nyström | ||||||||||||
| Daniel Öström | ||||||||||||
| Johan Suneman | ||||||||||||
| Johan Olofsson | ||||||||||||
| Mattias Bäckström | ||||||||||||
| Torgny Adolfsson | ||||||||||||
| Daniel Keisu | ||||||||||||
| Per Viklund | ||||||||||||
| Soheil Khayatbashi | ||||||||||||
| Jonas Wikström | ||||||||||||
| Jim Holmvall | ||||||||||||
| Fredrik Juhlin | ||||||||||||
| Håkan Westerlund | ||||||||||||
| Johan Sjögren | ||||||||||||
| Pelle Johansson | ||||||||||||
| Rikard Stockman | ||||||||||||
| Jimmy Bystedt | ||||||||||||
| Magnus Lidström | ||||||||||||
| Målvakt | GP | MIN | V | F | ÖT | M | S | SO | GAA | % | Braxligan | |
| 1 | Jimmy Bystedt | |||||||||||
| 1 | Pelle Johansson | |||||||||||
| 1 | Magnus Lidström |


